ホーム > 澳门星际赌城_澳门金沙城中心-游戏平台 > 学校教育学部 > 過去の試験情報 > 前年度入試の合格者最高点、最低点、平均点
日程?試験の区分 | 配点 | 令和7年度合格者 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
最高点 | 最低点 | 平均点 | ||||
前期日程 | 大学入学共通テスト | 1000点 | 721点 | 538点 | 590.3点 | |
個別学力検査等 | 小論文 | 100点 | 78点 | 50点 | 63.5点 | |
実技検査 | 100点 | 100点 | 32点 | 70.2点 | ||
後期日程 | 大学入学共通テスト | 1000点 | 730点 | 608点 | 643.5点 | |
学校推薦型選抜 | 大学入学共通テスト | 1000点 | 777点 | 496点 | 571.9点 | |
面接 | 300点 | 288点 | 194点 | 243.8点 |
サイトマップを開く