成績評価は,授業担当教員がシラバスに記載した到達目標を踏まえ,試験その他適切な方法及び受講状況等を総合して行います。
具体的な成績評価の方法は,授業担当教員が定める方法によります。
なお,出席時数が単位修得に必要な授業時数の3分の2に達しない者は,原則として成績の評価を受ける資格を失います。
成績評価の基準点及び結果は,次のとおりです。
評語 | 評価の基準点 | 評価の結果 |
---|---|---|
S | 100点 ~ 90点 | 合格(シラバスに記載された到達目標等を上回る水準に達している。) |
A | 89点 ~ 80点 | 合格(シラバスに記載された到達目標等を十分に達成している。) |
B | 79点 ~ 70点 | 合格(シラバスに記載された到達目標等を概ね達成している。) |
C | 69点 ~ 60点 | 合格(シラバスに記載された到達目標等の最低限度の水準に達している。) |
D | 59点 以下 | 不合格とし,単位を与えない。(シラバスに記載された到達目標等に達していない。) |
サイトマップを開く